Imagem retirada da net |
Nos "Óscares" das companhias aéreas, os World Airline Awards 2016, foram anunciados este mês a lista das 100 melhores companhias aéreas de 2016 após uma votação feita pelos próprios passageiros.
O grande vencedor deste ano foi a Emirates!
Para completar o TOP 3, temos a Qatar Airways em segundo lugar e a Singapore Airlines em terceiro.
Para encontrarmos a TAP temos que ir até ao lugar 64 da tabela.
Deixamos aqui o TOP 20:
1 | Emirates | |
2 | Qatar Airways | |
3 | Singapore Airlines | |
4 | Cathay Pacific | |
5 | ANAs | |
6 | Etihad Airways | |
7 | Turkish Airlines | |
8 | EVA Air | |
9 | Qantas Airways | |
10 | Lufthansa | |
11 | Garuda Indonesia | |
12 | Hainan Airlines | |
13 | Thai Airways | |
14 | Air France | |
15 | Swiss Int'l Air Lines | |
16 | Asiana Airlines | |
17 | Air New Zealand | |
18 | Virgin Australia | |
19 | Austrian | |
20 | Bangkok Airways |
Se tiverem mais curiosidade, podem consultar aqui o TOP 100.